Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Proximus NV (PROX)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
7,23 -0,03    -0,34%
31/05 - Gesloten. Valuta in EUR ( Algemene voorwaarden )
Type:  Aandeel
Markt:  België
ISIN:  BE0003810273 
  • Volume: 598.867
  • Bied/laat: 0,00 / 0,00
  • Dagbereik: 7,23 - 7,30
Proximus 7,23 -0,03 -0,34%

Candlestickpatronen PROX

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live candlestick grafiek patronen voor het Proximus NV aandeel en gebruiken ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De Proximus aandelen patronen zijn beschikbaar in een verscheidenheid van tijdsframes voor zowel lange als korte termijn investeringen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijg inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Opkomende patronen
Engulfing Bearish 1W Huidig
Bullish Hammer 1H Huidig
Abandoned Baby Bullish 30 Huidig
Complete patronen
Deliberation Bearish 1W 1 19.05.2024
Harami Bullish 1D 1 30.05.2024
Dragonfly Doji 1H 2 31.05.2024 15:00
Dragonfly Doji 30 2 31.05.2024 16:30
Harami Bullish 30 2 31.05.2024 16:30
Harami Cross 30 2 31.05.2024 16:30
Engulfing Bearish 1D 3 28.05.2024
Bullish Hammer 1W 4 28.04.2024
Homing Pigeon 5H 5 30.05.2024 05:00
Inverted Hammer 1H 5 31.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 1H 5 31.05.2024 12:00
Harami Bullish 1H 5 31.05.2024 12:00
Bullish Hammer 30 5 31.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 30 6 31.05.2024 14:30
Belt Hold Bearish 15 6 31.05.2024 16:00
Gravestone Doji 30 7 31.05.2024 14:00
Three Outside Down 5H 8 28.05.2024 13:00
Dragonfly Doji 1M 9 Aug 2023
Engulfing Bearish 5H 9 28.05.2024 08:00
Harami Bullish 1M 10 Jul 2023
Inverted Hammer 1M 10 Jul 2023
Belt Hold Bullish 30 11 31.05.2024 12:00
Homing Pigeon 15 11 31.05.2024 14:45
Doji Star Bearish 5H 12 27.05.2024 07:00
Hanging Man 5H 12 27.05.2024 07:00
Dragonfly Bearish 5H 12 27.05.2024 07:00
Harami Cross Bearish 15 13 31.05.2024 14:15
Harami Bullish 1M 14 Mrt 2023
Bullish Engulfing 1W 14 18.02.2024
Three Black Crows 1W 16 04.02.2024
Three Inside Up 15 16 31.05.2024 13:30
Shooting Star 30 17 31.05.2024 09:00
Inverted Hammer 30 17 31.05.2024 09:00
Harami Bullish 15 17 31.05.2024 13:00
Harami Cross 15 17 31.05.2024 13:00
Advance Block Bearish 1D 18 07.05.2024
Shooting Star 1D 18 07.05.2024
Engulfing Bearish 15 18 31.05.2024 12:45
Belt Hold Bearish 15 18 31.05.2024 12:45
Harami Bullish 1M 19 Okt 2022
Harami Cross 1M 19 Okt 2022
Dark Cloud Cover 30 19 30.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 30 20 30.05.2024 16:30
Three Inside Up 30 20 30.05.2024 16:30
Belt Hold Bullish 15 20 31.05.2024 12:15
Bullish Engulfing 15 20 31.05.2024 12:15
Belt Hold Bullish 30 21 30.05.2024 16:00
Bullish doji Star 1W 23 17.12.2023
Dragonfly Doji 1W 23 17.12.2023
Belt Hold Bullish 15 23 31.05.2024 11:15
Bullish Engulfing 15 23 31.05.2024 11:15
Homing Pigeon 1H 24 29.05.2024 11:00
Harami Cross Bearish 15 24 31.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 1M 26 Mrt 2022
Belt Hold Bullish 1H 26 29.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 27 28.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 30 27 30.05.2024 13:00
Bullish Hammer 1H 28 28.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 15 29 31.05.2024 09:30
Inverted Hammer 1M 30 Nov 2021
Harami Cross Bearish 15 30 31.05.2024 09:15
Harami Bullish 1H 31 28.05.2024 13:00
Harami Cross 1H 31 28.05.2024 13:00
Shooting Star 15 31 31.05.2024 09:00
Inverted Hammer 15 31 31.05.2024 09:00
Evening Star 15 34 30.05.2024 17:00
Evening Doji Star 15 34 30.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 15 34 30.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 15 34 30.05.2024 17:00
Abandoned Baby Bearish 15 34 30.05.2024 17:00
Three Black Crows 1M 35 Jun 2021
Doji Star Bearish 1H 35 28.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 15 35 30.05.2024 16:45
Three Outside Up 15 35 30.05.2024 16:45
Harami Bullish 30 36 29.05.2024 17:30
Harami Cross 30 36 29.05.2024 17:30
Belt Hold Bullish 15 36 30.05.2024 16:30
Bullish Engulfing 15 36 30.05.2024 16:30
Homing Pigeon 15 38 30.05.2024 16:00
Engulfing Bearish 1M 39 Feb 2021
Three Outside Down 5H 39 10.05.2024 15:00
Abandoned Baby Bearish 1H 39 27.05.2024 14:00
Evening Doji Star 1H 39 27.05.2024 14:00
Doji Star Bearish 1D 40 04.04.2024
Evening Star 5H 40 10.05.2024 10:00
Evening Doji Star 5H 40 10.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 5H 40 10.05.2024 10:00
Abandoned Baby Bearish 5H 40 10.05.2024 10:00
Doji Star Bearish 1H 40 27.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 1M 41 Dec 2020
Advance Block Bearish 5H 41 10.05.2024 05:00
Deliberation Bearish 5H 41 10.05.2024 05:00
Doji Star Bearish 5H 41 10.05.2024 05:00
Harami Bullish 1W 42 06.08.2023
Harami Cross 1W 42 06.08.2023
Doji Star Bearish 1D 42 02.04.2024
Belt Hold Bullish 30 42 29.05.2024 14:30
Belt Hold Bullish 15 42 30.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 1H 44 27.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 44 27.05.2024 09:00
Separating Lines Bullish 15 44 30.05.2024 14:30
Deliberation Bearish 1H 45 24.05.2024 17:00
Doji Star Bearish 1H 45 24.05.2024 17:00
Bullish Hammer 30 46 29.05.2024 12:30
Morning Star 1W 47 02.07.2023
Morning Doji Star 1W 47 02.07.2023
Bullish doji Star 1W 48 25.06.2023
Belt Hold Bullish 15 48 30.05.2024 13:30
Homing Pigeon 30 49 29.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 15 49 30.05.2024 13:15
Bullish doji Star 1H 50 24.05.2024 12:00
Harami Cross 5H 51 06.05.2024 06:00
Harami Bullish 1M 52 Jan 2020
Harami Cross 1M 52 Jan 2020
Belt Hold Bullish 1H 53 24.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 30 53 29.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 30 54 28.05.2024 17:30
Three Inside Up 30 55 28.05.2024 17:00
Three Black Crows 1W 56 30.04.2023
Bullish Hammer 1W 56 30.04.2023
Harami Bullish 30 56 28.05.2024 16:30
Harami Cross 30 56 28.05.2024 16:30
Three Outside Down 1W 57 23.04.2023
Harami Cross 1D 57 08.03.2024
Harami Bullish 1D 57 08.03.2024
Break Away Bearish 1W 58 16.04.2023
Engulfing Bearish 1W 58 16.04.2023
Dragonfly Doji 30 58 28.05.2024 15:30
Belt Hold Bullish 30 59 28.05.2024 15:00
Doji Star Bearish 15 59 30.05.2024 10:15
Advance Block Bearish 1W 60 02.04.2023
Belt Hold Bearish 1H 61 23.05.2024 10:00
Falling Three Methods 30 61 28.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 1M 62 Mrt 2019
Three Inside Up 1W 62 19.03.2023
Harami Bullish 5H 62 26.04.2024 16:00
Harami Cross 5H 62 26.04.2024 16:00
Harami Bullish 1W 63 12.03.2023
Harami Cross 1W 63 12.03.2023
Abandoned Baby Bullish 30 63 28.05.2024 13:00
Bullish Hammer 30 63 28.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 15 63 30.05.2024 09:15
Harami Cross 30 64 28.05.2024 12:30
Harami Bullish 30 64 28.05.2024 12:30
Bullish doji Star 30 64 28.05.2024 12:30
Belt Hold Bearish 15 64 30.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1M 65 Dec 2018
Bullish doji Star 1W 65 26.02.2023
Harami Bullish 15 65 29.05.2024 17:30
Harami Cross 15 65 29.05.2024 17:30
Falling Three Methods 1W 68 05.02.2023
Gravestone Doji 1H 68 22.05.2024 12:00
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies PROX

Laat weten wat u vindt van Proximus NV
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
Tony De Witte
tonydw 12.05.2024 8:46
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Overname Route Mobile in India kost Proximus 636 miljoen euro Proximus heeft de overname van een meerderheidsbelang in het Indiase bedrijf Route Mobile afgerond, laat de telecomoperator woensdagavond weten. De complexe operatie in meerdere fasen kost Proximus uiteindelijk netto 636,3 miljoen euro. Dat is in lijn met de eerder genoemde bedragen. Er zal wel nog een stukje van de prijs gaan omdat Proximus nu 82,7 procent van Route Mobile in handen heeft. Dat percentage moet volgens de Indiase wetgeving zakken naar maximaal 75 procent. Proximus gaat binnen het jaar aan die regel voldoen. De overname is een cruciale stap in de transformatie van de groep om een wereldleider te worden in digitale communicatie- en identiteitsdiensten. Proximus is op die vlakken al actief met de dochters BICS en vooral het Amerikaanse Telesign.
Tony De Witte
tonydw 03.04.2024 10:06
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Een uitkering van 0,7 euro per aandeel aan dividenden door Proximus is gepland voor 26 april 2024
Marc Kuys
Marc Kuys 03.04.2024 10:06
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
dat heb ik al verdiend door te wachten. Proficiat - 30 procent voor de staat. Bekijk de koers eens van verleden week. Morge stap ik misschien wel in . Dat zal afhangen van de resultaten.
Jean Durnez
Jean Durnez 27.02.2024 13:41
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
belangrijke koersdaling 27/02 zonder reden ?
Tony De Witte
tonydw 23.02.2024 8:00
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Proximus wil over 2023 een brutodividend van 1,20 euro per aandeel uitkeren, waarvan 0,70 euro per aandeel zal worden betaald in april 2024. Bovendien wordt over het resultaat van 2024 een brutodividend van 0,60 euro per aandeel in het vooruitzicht gesteld.
Mt Vos
Mt Vos 17.01.2024 19:41
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
weer een weerstand gebroken, op naar de volgende :)
Tony De Witte
tonydw 05.12.2023 9:14
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Morgen dividendknip €0,35 netto koers nu €8,91
Marc Kuys
Marc Kuys 23.11.2023 17:13
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
koop maar.Ik laat me niet vangen aan dit aandeel waar de regering aandeel houder is met de komende verkiezingen. Pomp de koers maar op tegen Sint-Niklaas. Misschien leg ik mijn schoentje paar dagen na het dividend
Tony De Witte
tonydw 27.10.2023 8:26
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Proximus is van plan om over 2023 een stabiel brutodividend van 1,20 euro per aandeel uit te keren, op voorwaarde dat de financiële prestaties in lijn liggen met het strategisch plan, aldus Proximus.
Mt Vos
Mt Vos 27.10.2023 8:26
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
ik las een paar week terug dat ze juist gingen korten naar 60 cent p/j? blijkbaar toch ergens geld gevonden. 1,20 op een aandelenprijs van 8,50 is wel een heel fijn rendement (heb de mijne nog goedkoper)
Tony De Witte
tonydw 27.10.2023 8:26
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Zal normaal vanaf 2024 zijn dat het dividend naar 0,60 cent gaat.
Tony De Witte
tonydw 14.10.2023 7:03
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Eindelijk een beet licht aan het eind van de tunnel. Degroof Petercam heeft Proximus op de kooplijst gezet met een verhoogd koersdoel van 11,00 euro. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Kris Kippers. De Belgische telecomregulator BIPT opent de deur voor samenwerkingsovereenkomsten tussen telecomoperatoren voor de uitrol van glasvezelnetwerken. Dit is volgens Kippers een grote 'game changer' voor de Belgische telecomspelers, aangezien de risico's voor overinvesteringen groot waren. Dit zette ook druk op telecomaandelen. Nu het commerciële momentum sterk is en de risico's op een aanzienlijk marktaandeelverlies aan Digi beperkt zijn, wint Proximus aan momentum, volgens Kippers. Ook vindt de analist de waardering niet erg hoog.
Mt Vos
Mt Vos 13.10.2023 19:10
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
mooi herstel +5% vandaag, en door omhoog :)
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail